Детали
Каталог | |
---|---|
Стеллаж | 37 |
Полка | 3 |
Размеры | Вал под шпонку: Шпонпаз: Вал шлицевой: Габаритные размеры 250х220х100 Номинальная входная скорость 540 об/мин |
Применимость | Картофелекапалка КК-1-540 короткая и длинная; |
7,870.00 ₽
У редуктора передаточное отношение 1:1, т.е. на выходе 540 об/мин
По шкивам роторного плуга передаточное отношение 1:1,79,
6 шлицов
т.е. частота роторов 968 об/мин
ВНИМАНИЕ!!!
для транспортировки редуктор поставляется “Сухой” без масла, после установки редуктора на орудие, необходимо залить масло ТАД17
.
541 в наличии
Каталог | |
---|---|
Стеллаж | 37 |
Полка | 3 |
Размеры | Вал под шпонку: Шпонпаз: Вал шлицевой: Габаритные размеры 250х220х100 Номинальная входная скорость 540 об/мин |
Применимость | Картофелекапалка КК-1-540 короткая и длинная; |
Отзывы
Отзывов пока нет.