Детали
Каталог | |
---|---|
Страница | 19 Рис. 2 |
Позиция | 28-31, 110,113 |
Стеллаж | 12 |
Полка | 4 |
Ячейка | 2 |
Размеры | Шпонка – 10 х 34 мм., Вал промежуточной шестерни: длина – 86 мм., наружный диаметр – 20/30 мм., Промежуточная шестерня привода маслянного насоса: наружный диаметр – 72,4 мм., внутренний диаметр – 20 мм., высота – 18 мм., зубьев – 26 шт., Вторая шестерня привода привода маслянного насоса: наружный диаметр – 104 мм., внутренний диаметр – 30 мм., высота – 21 мм., зубьев – 38 шт., Стопорное кольцо наружное – D30. 2 подшипника 6304. |
Применимость | для минитракторов с двигателем JD295; TY295IT; JD2100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.