Детали
| Каталог | |
|---|---|
| Страница | 136, Рис. 38 |
| Позиция | 49 |
| Стеллаж | Н68 |
| Полка | 2 |
| Ячейка | 1 |
| Name | Gear pump (right) |
| Размеры | • Размеры приводного вала: ф15х8 мм, длина наруж. части – 10 мм. ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
| Применимость | •Сельскохозяйственная техника |
| подача-расход | 315 |
| Наличие площадки для установки | Да |
| Форма приводного вала | |
| Направление насоса | |
| расположение | 321 |






Отзывы
Отзывов пока нет.